<tfoot id="r5dxt"></tfoot>

    1. <cite id="r5dxt"><track id="r5dxt"></track></cite>

      窝窝午夜色视频国产精品破,国产精品aⅴ视频在线播放,亚洲色欲色欲77777小说,欧美第一黄网免费网站,亚洲欧美乱综合图片区小说区,久夜色精品国产噜噜,国产精品毛片完整版视频,中文字幕一区二区三区乱码
      產品展示
      PRODUCT DISPLAY
      產品展示您現在的位置: 首頁 > 產品展示 > 液相色譜柱|氣相色譜柱 > 沃特世Waters色譜柱 >美國進口沃特世XBridge BEH XP色譜柱批發

      美國進口沃特世XBridge BEH XP色譜柱批發

      產品時間:2021-08-23

      簡要描述:

      美國進口沃特世XBridge BEH XP色譜柱批發的填料性能,提升HPLC分析效率,降低UPLC/UHPLC系統運行壓力,高靈活性

      在線咨詢 點擊收藏

      美國進口沃特世XBridge BEH XP色譜柱批發

      eXtended Performance [XP] 2.5 µm色譜柱

      的填料性能,提升HPLC分析效率

      ?粒徑2.5 µm,提高分離性能,縮短分析時間

      ?填料化學性能,與HPLC[XBridge][XSelect CSH/HSS]*一致

      ?尤其適用于UHPLC系統(色譜柱耐壓可達9000psig以上)

      <2 µm UPLC柱粒徑相比,同等規格2.5 µm色譜柱背壓可降低40% ? 填料化學性能,與ACQUITY UPLC[BEH][CSH][HSS]顆粒*一致

      2.1 mm3.0 mm內徑規格,耐壓達15000 psi,帶有eCord可實現無紙化追蹤

      柱規格豐富:14種填料,3種內徑(2.1/3.0/4.6 mm),5種柱長(30/50/75/100/150),根據實驗室系統與應用所需隨心搭配
      美國進口沃特世XBridge BEH XP色譜柱批發

      XBridge BEH XP 2.5 µm 色譜柱    
      鍵合相粒徑規格部件編號部件編號
      1/包3/包
      XBridge BEH C182.5 µm2.1 x 30 mm186006028176002546
      2.5 µm2.1 x 50 mm186006029176002547
      2.5 µm2.1 x 75 mm186006030176002548
      2.5 µm2.1 x 100 mm186006031176002549
      2.5 µm2.1 x 150 mm186006709176002879
      2.5 µm3.0 x 30 mm186006032176002550
      2.5 µm3.0 x 50 mm186006033176002551
      2.5 µm3.0 x 75 mm186006034176002552
      2.5 µm3.0 x 100 mm186006035176002553
      2.5 µm3.0 x 150 mm186006710176002880
      2.5 µm4.6 x 30 mm186006036
      2.5 µm4.6 x 50 mm186006037
      2.5 µm4.6 x 75 mm186006038
      2.5 µm4.6 x 100 mm186006039
      2.5 µm4.6 x 150 mm186006711
      XBridge BEH Shield RP182.5 µm2.1 x 30 mm186006052176002562
      2.5 µm2.1 x 50 mm186006053176002563
      2.5 µm2.1 x 75 mm186006054176002564
      2.5 µm2.1 x 100 mm186006055176002565
      2.5 µm2.1 x 150 mm186006715176002883
      2.5 µm3.0 x 30 mm186006056176002566
      2.5 µm3.0 x 50 mm186006057176002567
      2.5 µm3.0 x 75 mm186006058176002568
      2.5 µm3.0 x 100 mm186006059176002569
      2.5 µm3.0 x 150 mm186006716176002884
      2.5 µm4.6 x 30 mm186006060
      2.5 µm4.6 x 50 mm186006061
      2.5 µm4.6 x 75 mm186006062
      2.5 µm4.6 x 100 mm186006063
      2.5 µm4.6 x 150 mm186006717
      XBridge BEH C82.5 µm2.1 x 30 mm186006040176002554
      2.5 µm2.1 x 50 mm186006041176002555
      2.5 µm2.1 x 75 mm186006042176002556
      2.5 µm2.1 x 100 mm186006043176002557
      2.5 µm2.1 x 150 mm186006712176002881
      2.5 µm3.0 x 30 mm186006044176002558
      2.5 µm3.0 x 50 mm186006045176002559
      2.5 µm3.0 x 75 mm186006046176002560
      2.5 µm3.0 x 100 mm186006047176002561
      2.5 µm3.0 x 150 mm186006713176002882
      2.5 µm4.6 x 30 mm186006048
      2.5 µm4.6 x 50 mm186006049
      2.5 µm4.6 x 75 mm186006050
      2.5 µm4.6 x 100 mm186006051
      2.5 µm4.6 x 150 mm186006714
      XBridge BEH Phenyl2.5 µm2.1 x 30 mm186006064176002570
      2.5 µm2.1 x 50 mm186006065176002571
      2.5 µm2.1 x 75 mm186006066176002572
      2.5 µm2.1 x 100 mm186006067176002573
      2.5 µm2.1 x 150 mm186006718176002885
      2.5 µm3.0 x 30 mm186006068176002574
      2.5 µm3.0 x 50 mm186006069176002575
      2.5 µm3.0 x 75 mm186006070176002576
      2.5 µm3.0 x 100 mm186006071176002577
      2.5 µm3.0 x 150 mm186006719176002886
      2.5 µm4.6 x 30 mm186006072
      2.5 µm4.6 x 50 mm186006073
      2.5 µm4.6 x 75 mm186006074
      2.5 µm4.6 x 100 mm186006075
      2.5 µm4.6 x 150 mm186006720
      XBridge BEH HILIC2.5 µm2.1 x 30 mm186006076176002578
      2.5 µm2.1 x 50 mm186006077176002579
      2.5 µm2.1 x 75 mm186006078176002580
      2.5 µm2.1 x 100 mm186006079176002581
      2.5 µm2.1 x 150 mm186006721176002887
      2.5 µm3.0 x 30 mm186006080176002582
      2.5 µm3.0 x 50 mm186006081176002583
      2.5 µm3.0 x 75 mm186006082176002584
      2.5 µm3.0 x 100 mm186006083176002585
      2.5 µm3.0 x 150 mm186006722176002888
      2.5 µm4.6 x 30 mm186006084
      2.5 µm4.6 x 50 mm186006085
      2.5 µm4.6 x 75 mm186006086
      2.5 µm4.6 x 100 mm186006087
      2.5 µm4.6 x 150 mm186006723
      XBridge BEH Amide2.5 µm2.1 x 30 mm186006088176002586
      2.5 µm2.1 x 50 mm186006089176002587
      2.5 µm2.1 x 75 mm186006090176002588
      2.5 µm2.1 x 100 mm186006091176002589
      2.5 µm2.1 x 150 mm186006724176002889
      2.5 µm3.0 x 30 mm186006092176002590
      2.5 µm3.0 x 50 mm186006093176002591
      2.5 µm3.0 x 75 mm186006094176002592
      2.5 µm3.0 x 100 mm186006095176002593
      2.5 µm3.0 x 150 mm186006725176002890
      2.5 µm4.6 x 30 mm186006096
      2.5 µm4.6 x 50 mm186006097
      2.5 µm4.6 x 75 mm186006098
      2.5 µm4.6 x 100 mm186006099
      2.5 µm4.6 x 150 mm186006726
           
           
           
      XBridge BEH XP 2.5 µm 色譜柱    
      鍵合相粒徑規格部件編號部件編號
      1/包3/包
      XBridge BEH C182.5 µm2.1 x 30 mm186006028176002546
      2.5 µm2.1 x 50 mm186006029176002547
      2.5 µm2.1 x 75 mm186006030176002548
      2.5 µm2.1 x 100 mm186006031176002549
      2.5 µm2.1 x 150 mm186006709176002879
      2.5 µm3.0 x 30 mm186006032176002550
      2.5 µm3.0 x 50 mm186006033176002551
      2.5 µm3.0 x 75 mm186006034176002552
      2.5 µm3.0 x 100 mm186006035176002553
      2.5 µm3.0 x 150 mm186006710176002880
      2.5 µm4.6 x 30 mm186006036
      2.5 µm4.6 x 50 mm186006037
      2.5 µm4.6 x 75 mm186006038
      2.5 µm4.6 x 100 mm186006039
      2.5 µm4.6 x 150 mm186006711
      XBridge BEH Shield RP182.5 µm2.1 x 30 mm186006052176002562
      2.5 µm2.1 x 50 mm186006053176002563
      2.5 µm2.1 x 75 mm186006054176002564
      2.5 µm2.1 x 100 mm186006055176002565
      2.5 µm2.1 x 150 mm186006715176002883
      2.5 µm3.0 x 30 mm186006056176002566
      2.5 µm3.0 x 50 mm186006057176002567
      2.5 µm3.0 x 75 mm186006058176002568
      2.5 µm3.0 x 100 mm186006059176002569
      2.5 µm3.0 x 150 mm186006716176002884
      2.5 µm4.6 x 30 mm186006060
      2.5 µm4.6 x 50 mm186006061
      2.5 µm4.6 x 75 mm186006062
      2.5 µm4.6 x 100 mm186006063
      2.5 µm4.6 x 150 mm186006717
      XBridge BEH C82.5 µm2.1 x 30 mm186006040176002554
      2.5 µm2.1 x 50 mm186006041176002555
      2.5 µm2.1 x 75 mm186006042176002556
      2.5 µm2.1 x 100 mm186006043176002557
      2.5 µm2.1 x 150 mm186006712176002881
      2.5 µm3.0 x 30 mm186006044176002558
      2.5 µm3.0 x 50 mm186006045176002559
      2.5 µm3.0 x 75 mm186006046176002560
      2.5 µm3.0 x 100 mm186006047176002561
      2.5 µm3.0 x 150 mm186006713176002882
      2.5 µm4.6 x 30 mm186006048
      2.5 µm4.6 x 50 mm186006049
      2.5 µm4.6 x 75 mm186006050
      2.5 µm4.6 x 100 mm186006051
      2.5 µm4.6 x 150 mm186006714
      XBridge BEH Phenyl2.5 µm2.1 x 30 mm186006064176002570
      2.5 µm2.1 x 50 mm186006065176002571
      2.5 µm2.1 x 75 mm186006066176002572
      2.5 µm2.1 x 100 mm186006067176002573
      2.5 µm2.1 x 150 mm186006718176002885
      2.5 µm3.0 x 30 mm186006068176002574
      2.5 µm3.0 x 50 mm186006069176002575
      2.5 µm3.0 x 75 mm186006070176002576
      2.5 µm3.0 x 100 mm186006071176002577
      2.5 µm3.0 x 150 mm186006719176002886
      2.5 µm4.6 x 30 mm186006072
      2.5 µm4.6 x 50 mm186006073
      2.5 µm4.6 x 75 mm186006074
      2.5 µm4.6 x 100 mm186006075
      2.5 µm4.6 x 150 mm186006720
      XBridge BEH XP 2.5 µm 色譜柱
      鍵合相粒徑規格部件編號部件編號
      1/包3/包
      XBridge BEH HILIC2.5 µm2.1 x 30 mm186006076176002578
      2.5 µm2.1 x 50 mm186006077176002579
      2.5 µm2.1 x 75 mm186006078176002580
      2.5 µm2.1 x 100 mm186006079176002581
      2.5 µm2.1 x 150 mm186006721176002887
      2.5 µm3.0 x 30 mm186006080176002582
      2.5 µm3.0 x 50 mm186006081176002583
      2.5 µm3.0 x 75 mm186006082176002584
      2.5 µm3.0 x 100 mm186006083176002585
      2.5 µm3.0 x 150 mm186006722176002888
      2.5 µm4.6 x 30 mm186006084
      2.5 µm4.6 x 50 mm186006085
      2.5 µm4.6 x 75 mm186006086
      2.5 µm4.6 x 100 mm186006087
      2.5 µm4.6 x 150 mm186006723
      XBridge BEH Amide2.5 µm2.1 x 30 mm186006088176002586
      2.5 µm2.1 x 50 mm186006089176002587
      2.5 µm2.1 x 75 mm186006090176002588
      2.5 µm2.1 x 100 mm186006091176002589
      2.5 µm2.1 x 150 mm186006724176002889
      2.5 µm3.0 x 30 mm186006092176002590
      2.5 µm3.0 x 50 mm186006093176002591
      2.5 µm3.0 x 75 mm186006094176002592
      2.5 µm3.0 x 100 mm186006095176002593
      2.5 µm3.0 x 150 mm186006725176002890
      2.5 µm4.6 x 30 mm186006096
      2.5 µm4.6 x 50 mm186006097
      2.5 µm4.6 x 75 mm186006098
      2.5 µm4.6 x 100 mm186006099
      2.5 µm4.6 x 150 mm186006726
      VanGuard 保護柱[BEH][CSH][HSS]:3個/包
      鍵合相  部件編號部件編號
        分體式1分體式3
      XP 2.5 µm  
        (2.1 x 5 mm)(3.9 x 5 mm)
      XBridge BEH C18  186007772186007774
      XBridge BEH Shield RP18  186007808186007810
      XBridge BEH C8  186007781186007783
      XBridge BEH Pheny  186007799186007801
      XBridge BEH Amide  186007763186007765
      XBridge BEH HILIC  186007790186007792
      XSelect CSH C18  186007817186007819
      XSelect CSH Fluoro-Phenyl  186007827186007829
      XSelect CSH Phenyl-Hexyl  186007839186007841
      XSelect HSS T3  186007884186007886
      XSelect HSS C18  186007857186007859
      XSelect HSS C18SB  186007848186007850
      XSelect HSS PFP  186007875186007877
      XSelect HSS CN  186007866186007868

      留言框

      • 產品:

      • 您的單位:

      • 您的姓名:

      • 聯系電話:

      • 常用郵箱:

      • 省份:

      • 詳細地址:

      • 補充說明:

      • 驗證碼:

        請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7
      聯系方式
      • 公司電話

        021-54160852

      • 客服1手機/微信

        18101696470

      • 客服2手機/微信

        18121078314

      在線客服
      主站蜘蛛池模板: 国产精品久久久久久成人影院 | 99久久精品费精品国产| 国产啪视频免费观看视频| 亚洲首页国产精品丝袜| 美腿少妇资源在线网站| 亚洲欧洲精品成人久久曰| 二区三区亚洲精品国产| 中文无码制服丝袜人妻av| 成人小视频在线观看播放| 永久免费看免费无码视频| 国产精品丝袜美女在线观看| 偷窥国产亚洲免费视频| 国产亚洲综合区成人国产| 在免费jizzjizz高清在线播放| 久久婷婷色五月综合图区| 宝贝腿开大点我添添公视频免| 亚洲综合91社区精品福利| 午夜a福利| 国产成人无码区免费内射一片色欲| 免费国精产品自偷自偷免费看| 日韩精品原创一区二区| 色悠悠在线观看入口一区| 日韩资源站| 亚洲乱妇老熟女爽到高潮的片| 18禁止午夜福利体验区| 久久亚洲AV成人一二三区| 色欲色香天天天综合网www| 亚洲欧美日韩在线码| 国产精品男女午夜福利片 | 思思久久99热只有频精品66| 国产肉体xxxx裸体137大胆| 国产呦交精品免费视频| 久久99国产乱子伦精品免费| 国产一区二区三区水野朝阳 | 日韩成人午夜精品久久高潮| 亚洲最大的熟女水蜜桃AV网站 | 久久狠狠色狠狠色综合| 久久婷婷五月国产色综合| 国产精品一久久香蕉产线看| 亚洲av永久无码精品无码流畅| 国产免费一区二区三区在线观看|